<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik &#8211; Martin&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="https://phoenyx.me/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://phoenyx.me</link>
	<description>mein teilweise sehr persönlicher Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2025 18:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Traefik &#8211; neuer CLI-Manager ist da!</title>
		<link>https://phoenyx.me/2025/06/19/traefik-neuer-cli-manager-ist-da/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 18:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NerdStuff]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[traefik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phoenyx.me/?p=534</guid>

					<description><![CDATA[Traefik auf Bare-Metal: Schluss mit dem YAML-Gefummel – Mein neuer CLI-Manager ist da! Wie ein einfaches Shell-Skript (mit optionaler GUI!) die Verwaltung von Traefiks File-Provider vereinfacht. Hallo an alle Server-Administratoren, Self-Hoster und Kommandozeilen-Krieger! Wer von euch betreibt Traefik so wie ich? Direkt auf dem Blech (Bare-Metal) oder einer VM. Stabil,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netzwerk / Telekom / LoraWan</title>
		<link>https://phoenyx.me/2022/06/03/netzwerk-telekom-lorawan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 19:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NerdStuff]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phoenyx.me/?p=303</guid>

					<description><![CDATA[Worum geht es in diesem Artikel? Kurz und Knapp ich habe ein Problem mit meinem Netzwerk daheim. Doch fassen wir das ganze mal kurz zusammen Ich habe daheim ein kleines aber feines Netzwerk, welches auch sehr gut funktioniert. Ich habe Euch das mal im Groben hier unten skizziert. Nun habe&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nextcloud Container Docker (Teil 5)</title>
		<link>https://phoenyx.me/2022/05/10/nextcloud-container-docker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 16:34:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phoenyx.me/?p=276</guid>

					<description><![CDATA[Was ist Nextcloud eigentlich? Nextcloud ist eine freie Software für das Speichern von Daten (z. B. Dateien, Kalender, Kontakte etc.) auf einem Server. Auf die Daten kann der Anwender sowohl über eine Weboberfläche als auch mit Client-Applikationen (Smartphone und Desktop) zugreifen. Server und Clients können sich dabei synchronisieren. Nextcloud ermöglicht&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weltpassworttag 05.05.</title>
		<link>https://phoenyx.me/2022/05/05/weltpassworttag-05-05/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 06:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NerdStuff]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[passwort]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phoenyx.me/?p=255</guid>

					<description><![CDATA[was???? Ja genau es gibt ihn den Weltpassworttag und das es Ihn gibt lässt mich immer wieder erzittern. Ich weis gar nicht wie oft ich doch in den verschiedenen Social Media Netzwerken lese: Vorsicht: Mein Konto wurde gehackt, bitte nicht klicken. Echt Leute, seit doch ehrlich zu euch selbst. Kein&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nerd Fonts</title>
		<link>https://phoenyx.me/2022/05/01/nerd-fonts-terminal-vscode/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 08:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NerdStuff]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Nerdstuff]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phoenyx.me/?p=211</guid>

					<description><![CDATA[einen schönen Sonntag Morgen, wünsche ich. Und ja ich war heute morgen schon wieder im Netz unterwegs. Für mich ist der Tag schließlich schon fast 4 Std alt, jetzt wo ich diesen Beitrag schreibe und der 1. Mai ist nun mal Tag der Arbeit. Ich arbeite ja nun beruflich viel&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NginX Network Manager Docker Container auf dem Raspberry (Teil 3)</title>
		<link>https://phoenyx.me/2022/04/29/nginx-network-manager-docker-container-auf-dem-raspberry-teil-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[revers proxy]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phoenyx.me/?p=132</guid>

					<description><![CDATA[Für alle die sich wie ich immer wieder schwer tun mit dem NginX Revers Proxy, könnte der NginX Network Manager die Erlösung sein. Ich persönlich mag grafische User Interfaces (GUI) und dies ist wirklich gut gelungen und eigentlich Layer8 sicher. Doch starten wir mal mit dem Tutorial. NginX Network Manager&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mastodon versus Twitter</title>
		<link>https://phoenyx.me/2022/04/28/mastodon-versus-twitter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 20:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[fediversum]]></category>
		<category><![CDATA[mastodon]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phoenyx.me/?p=189</guid>

					<description><![CDATA[der neue Hype oder doch nur ein kurzes Aufflammen? Mastodon was ist das? Tja gute Frage bis vor wenigen Tagen hätte ich wahrscheinlich gesagt: &#8222;Nicht worum ihr Euch kümmern müsst&#8220; doch dann kam Elon Musk und machte ein Übernahmeangebot für ganz Twitter. Also schauen wir uns das nun doch mal&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DietPi Docker Container: Erste Schritte und Vorbereitungen (Teil 2)</title>
		<link>https://phoenyx.me/2022/04/26/dietpi-docker-container-erste-schritte-vorbereitungen/</link>
					<comments>https://phoenyx.me/2022/04/26/dietpi-docker-container-erste-schritte-vorbereitungen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 06:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[DietPi]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phoenyx.me/?p=61</guid>

					<description><![CDATA[Was benötige ich für den Start? DietPi, Docker und Container, dieses Tutorial soll Euch zeigen, wie Ihr Euren Raspberry für Docker und den Betrieb von Containern vorbereitet. Ich habe versucht das Tutorial so Einsteiger freundlich wie möglich zu gestalten. Solltet Ihr dennoch Fragen haben, könnt ihr die Gerne in den&#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://phoenyx.me/2022/04/26/dietpi-docker-container-erste-schritte-vorbereitungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutorial Docker und Raspberry Pi (Teil 1)</title>
		<link>https://phoenyx.me/2022/04/24/meine-erste-howto-serie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Raspberry]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://phoenyx.me/?p=33</guid>

					<description><![CDATA[Wie ihr ja aus meinem Vorstellungsartikel wisst, bin ich Autodidakt. Ich arbeite in der IT als System-Administrator und IoT Technical Consultant und habe eigentlich keine zu diesen Berufen passende Ausbildung. Im laufe der Jahre habe ich mir immer wieder neue Sachen selbst beigebracht, mal mehr oder weniger erfolgreich. In den&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
